<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
                    <rss version="2.0">
                      <channel>
                        <title>Alle News vom VBC Sursee</title>
                        <link>http://www.vbcsursee.ch</link>
                        <description>Immer die aktuellsten News mit dem RSS-Feed vom VBC Sursee.</description>
                        <language>de-ch</language>
                        <image>
							<title></title>
							<url></url>
							<link></link>
							<width></width>
							<height></height>
						</image><item>
				<title>13. Surseer Städtlibeach</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news65</link>
				<description><![CDATA[Vom 7.-10. Juni 2012 findet in Sursee das heiss begehrte Städtlibeach statt. Während diesen vier Tagen werden diverse Turniere ausgetragen (siehe Dokument). Wie jedes Jahr ist es ein unvergesseliches Erlebnis, welches nicht verpasst werden darf. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, welche die spielenden Teams tatkräftig unterstützen.]]></description>
			</item><item>
				<title>Kids Volley ab Saison 2012/13</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news58</link>
				<description><![CDATA[Ab nächster Saison wird es im VBC Sursee ein Kids Volley geben. Im Kids-Volley werden Kinder im Alter von 5-9 Jahren in den Volleyballsport eingeführt. Sie lernen auf spielerische Weise den Spielaufbau und die Technik des Volleyballs kennen. Das Kids-Volley ist in vier Niveaus aufgeteilt, welche von 1-4 immer einwenig schwerer werden. Impressionen auf: http://www.r-v-i.ch/index.php?id=222]]></description>
			</item><item>
				<title>Fotos Skiweekend 2012</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news54</link>
				<description><![CDATA[Die Fotos vom Skiweekend 2012 sind unter Galerie zu finden.]]></description>
			</item><item>
				<title>U15 Knaben: Vize-Meister 2012 Region Innerschweiz</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news56</link>
				<description><![CDATA[Die U15 Knaben des VBC Sursee spielten am Finalturnier der Region Innerschweiz in Luzern ganz gross auf. Das Team konnte dank grossem Kampfgeist alle ihre Spiele, die jeweils hartumkämpft waren, mit 2:1. Da es für einen 2:1 Sieg "nur" 2 Punkte gab reichten die 6 Punke nicht zum Titel, da SG Obwalden nach der Niederlage gegen Sursee die restlichen Spiele mit 2:0 (3 Punkte!) gewann und so den Titel mit 7 Punkten errang. 
Trotzdem war die Freude über die Silbermedaille riesig! Schliesslich wurde Noah Kaufmann noch als bester U15 Spieler ausgezeichnet. 
Das Team: Luca Amrein, Noah Kaufmann, Fabian Heini,Darko Mladenovic, Raphael Schlüssel, Nicola Gisolde Trainer: Roman Häfliger und Walter Kaufmann]]></description>
			</item><item>
				<title>Skiweekend 2012</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news53</link>
				<description><![CDATA[Letzten Samstag haben alle Teams des VBC Sursee die Meisterschaft 2011/12 beendet. Es wurde viele spannende Spiel absolviert.

Als kröhnenden Abschluss findet nun dieses Wochenende das Skiweekend in der Melchseefrutt statt. Wir freuen uns alle sehr, gemeinsam ein erholsames Wochenende zu verbringen.]]></description>
			</item><item>
				<title>U17 Knaben - Überraschende Bronzemedaille an RVI Meisterschaft!</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news52</link>
				<description><![CDATA[Die U17 Knaben des VBC Sursee erkämpften sich am Finalturnier der Region Innerschweiz sensationell die Bronzemedaille. Sie verpassten dabei sogar die Silbermedaille aufgrund einer 15:13 Niederlage im Entscheidungssatz hauchdünn. Nur gerade gegen den Meister Emmen-Nord blieb das Team chancenlos und zeigt, dass es noch "Luft" gegen oben hat! Für dieses Team spielten in dieser Saison: Elias Zwyssig, Noah Kaufmann, Fabian Heini, Nicolas Bakker, Livio Boos, Yannik Erard, Cyrill Kreienbühl, Luca Amrein, Darko Mladenovic, Lukas Heller
Trainer: Roman Häfliger und Walter Kaufmann]]></description>
			</item><item>
				<title>U15 Knaben - Turniersieger in der höchsten Stärkeklasse</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news51</link>
				<description><![CDATA[Die U15 Knaben des VBC Sursee gewannen am 15. Januar das U15-Turnier in Triengen  in der höchsten Stärkeklasse der Innerschweiz. Dieser Erfolg war um so überraschender als das Team erst gerade in die Stärkeklasse 1 aufstieg.
Es spielten: Fabian, Darko, Luca, Nicola und Noah]]></description>
			</item><item>
				<title>Jahresprogramm 2012</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news47</link>
				<description><![CDATA[Das Jahresprogramm enthält alle wichtigen Termine, die du auf keinen Fall verpassen solltest!]]></description>
			</item><item>
				<title>Schreibereinsätze</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news46</link>
				<description><![CDATA[Unter Spielplan sind alle Schreibereinsätze eingetragen. Ausserdem sieht man seine eigenen Schreibereinsätze nach dem Login. Logins können bei mir angefordert werden.]]></description>
			</item><item>
				<title>Herbsttrainingscamp 2011</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news45</link>
				<description><![CDATA[Auch dieses Jahr findet das Herbsttrainigscamp für unsere Kleinen statt. Es wird von jeweils sechs Trainer/innen geleitet, darunter ist ein NLA Volleyballspieler... Das Herbsttrainingscamp findet nächste Woche (2. Herbstferienwoche) statt. Sie trainieren jeweils am Nachmittag. Die Kinder werden in dieser Woche sicherlich viel profitieren können...  Allen 30 Mitgliedern viel Spass im Herbsttrainingscamp!]]></description>
			</item><item>
				<title>Spielerinnen gesucht</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news41</link>
				<description><![CDATA[Der VBC Sursee sucht noch Spielerinnen, die Lust haben im Damen 3 (4.Liga)zu spielen. Die Mannschaft ist bis anhin noch etwas knapp an Spielerinnen. Wenn du Interesse hast oder wenn du jemand kennst, die eventuell Interesse hat in dieser Mannschaft zu spielen, kannst du dich hier melden: sibylle.blum@gmail.com.
 
Das Damen 3 Training ist jeweils am Dienstag von 20.00-22.00 Uhr in der Kanti Sursee. ]]></description>
			</item><item>
				<title>Trainingsweekend 3./4. September 2011</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news38</link>
				<description><![CDATA[Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Trainingsweekend in Sarnen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmner.]]></description>
			</item><item>
				<title>Spielplan Saison 11/12</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news37</link>
				<description><![CDATA[Der Spielplan für die kommende Saison ist - soweit verfügbar - online. Er wird nun fortlaufend aktualisiert.]]></description>
			</item><item>
				<title>Fotos Trainingscamp Tenero</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news36</link>
				<description><![CDATA[Die Fotos vom Trainingscamp sind unter Galerie online. Viel Spass beim Durchstöbern.]]></description>
			</item><item>
				<title>Trainingscamp Tenero Ostern 2011</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news35</link>
				<description><![CDATA[Mit 29 SpielerInnen reisten wir letzten Donnerstag Nachmittag für ein 4-tägiges Trainingscamp nach Tenero. Die Trainings am Morgen in der Halle waren streng, am Nachmittag im Sand etwas lockerer, die Abende lustig und die Nächte kalt (je nach Zelt). Es wurde gut trainiert und viele neue Freundschaften geschlossen. Das Wetter hat auch mitgespielt. Es kann also von einem vollen Erfolg gesprochen werden! Fotos demnächste zu finden auf dieser Homepage.]]></description>
			</item><item>
				<title>Städtlibeach 2011</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news34</link>
				<description><![CDATA[Vom 2.-5. Juni findet das 12. Surseer Städtlibeach statt. Das Städtli Sursee wird sich in dieser Zeit in eine Beacharena verwandeln, in welcher viele spannende Spiele mitverfolgt werden können. 
Wie jedes Jahr, wird es bestimmt auch dieses Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis! 
Wir freuen uns auf viele Zuschauer... ]]></description>
			</item><item>
				<title>Saison 2010/2011</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news32</link>
				<description><![CDATA[Der VBC Sursee hat wiederum eine ganz tolle Saison hinter sich. Wenn wir auf die Ranglisten schauen, können wir mit uns ganz zufrieden sein. Damen1: 1.Platz (Aufstieg in die 2.Liga) Damen2: 1.Platz (Aufstieg in die 3.Liga) Juniorinnen1: 2. Platz (Aufstieg in die 1. Liga) Das Damen3, Herren1, Herren2 und das Soremix werden nächste Saison wiederum in ihrer bisherigen Liga spielen. Nun ist also die Hallensaison abgeschlossen und wir freuen uns alle auf den Sommer, wenn wir endlich wieder in den Sand können.]]></description>
			</item><item>
				<title>Neue Fotos online</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news26</link>
				<description><![CDATA[Die Fotos vom Matchsamstag vom 15. Januar sind online. Die Fotos findet man unter dem Menüpunkt Galerie.]]></description>
			</item><item>
				<title>Spitzenkampf</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news25</link>
				<description><![CDATA[Morgen, am 18.12.2010, findet der Spitzenkampf statt zwischen VBC Sursee und Volleya Obwalden. Der Match beginnt um 16.00 Uhr in der Kottenmatthalle Sursee. Wir freuen uns um zahlreiche Fans... natürlich solche, die für den VBC Sursee fanen!!! :D bis dann...
liebe Grüsse Damen 1]]></description>
			</item><item>
				<title>U14 Knaben – Erfolgreiche Feuertaufe</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news23</link>
				<description><![CDATA[Gleich bei ihrem allerersten(!) Turnier gelang den jüngsten Junioren des VBC Sursee eine tolle Leistung. Die Knaben U14 (Jahrgänge 98 und jünger) gewannen beim Turnier in Kerns 3 von 4 Spielen und belegten damit den 2. Turnierrang - punktgleich mit dem Sieger, aber dem schlechteren Satzverhältnis. Wie knapp Sieg und Niederlage jeweils beisammen waren, zeigen die Resultate: 1:2 gegen Emmen-Nord, 2:1 gegen Malters (Turniersieger!), 2:1 gegen Triengen und 2:1gegen Schüpfheim. 
Besonders toll war, dass die Jungs mit dem Spielaufbau über 3 Positionen schon richtig „schönes“ Volleyball spielten. Wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Turniere.

Es spielten: Darko Mladenovic, Marco Helfenstein, Fabian Heini, Noah Kaufmann, Fabian Heini, Gian Aebersold    Coach: Walter Kaufmann]]></description>
			</item><item>
				<title>Neue Teamfotos</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news21</link>
				<description><![CDATA[Hoi zäme. Die aktuellen Teamfotos sind nun online. Die Bildlegenden werden so schnell wie möglich noch korrigiert. Viel Spass.]]></description>
			</item><item>
				<title>Trainingsweekend 2010</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news20</link>
				<description><![CDATA[Am 4./5. September fand das jährliche Trainingsweekend des VBC Sursee's statt. Rund 60 Personen haben daran teilgenommen. 
Die Unterkunft und die Trainingshallen in Sarnen sind so perfekt gelegen, dass wir zwischen diesen beiden Gebäuden zu Fuss pendeln konnten. 
Das Weekend war auch dieses Jahr wieder top organisiert gewesen. Alles lief wie geplant ab. Herzlichen Dank an die Organisatoren!]]></description>
			</item><item>
				<title>TrainerIn wie auch SpielerInnen gesucht</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news19</link>
				<description><![CDATA[Div. Mannschaften des VBC Sursee sind noch auf Trainer- oder Trainerin-Suche! Hast du Interesse? Dann melde dich doch umgehend bei uns.. 

Auch an unserem Verein interessierte Spieler und Spielerinnen dürfen uns gerne kontaktieren...]]></description>
			</item><item>
				<title>Städtlibeach 2010</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news18</link>
				<description><![CDATA[Am 03. Juni - 06. Juni 2010 findet das 11. Surseer Städtlibeach statt.
 
Wir freuen uns auf möglichst viele Zuschauer und aktive Spieler. Nun muss nur noch das Wetter gut sein und dann kann es los gehen! 

Impressionen auf: http://www.beachvolleysursee.ch/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=3&Itemid=5
 ]]></description>
			</item><item>
				<title>Beachsaison 2010</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news16</link>
				<description><![CDATA[Ab Freitag (9.4.2010) können die drei Beachfelder in der Badi Sursee nach einem langen Winter endlich wieder benützt werden.  
Sie sind gereinigt worden, es gab neuen Sand und zusätzlich hat es neue Feldlinien gegeben! Also alles wieder auf Topstand für die neue Beachsaison. 
Ich wünsche allen eine tolle Sommerzeit!!!]]></description>
			</item><item>
				<title>Entscheidungsspiel</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news15</link>
				<description><![CDATA[Nach einer phänomenalen Aufholjagd in der Meisterschaft mit 3 Siegen in den letzten 3 Spielen kommt es am Freitag um 20.00 Uhr in der Kanti Sursee zum Entscheidungsspiel um den Verbleib in der 2. Liga. Mit einem Sieg (3:0 oder 3:1) gegen Schüpfheim kann sich das Herren 1 den eigentlich bereits abgeschriebenen Ligaerhalt noch sichern. Wir würden uns auf eure Unterstützung freuen!]]></description>
			</item><item>
				<title>Ski-Weekend 2010</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news13</link>
				<description><![CDATA[Am 6./7. März in der Melchsee Frutt 
- Sun/ Fun & Suzuki 
- Pow, Pow, Power, Powder!!!! 
- Schneeschuhlaufen, Langlaufen, Skifahren, Schlitteln 
- Anmeldeschluss 13.2.2010! Falls du dich noch nicht angemeldet hast sofort machen! Es hat noch freie Plätze! E-mail an: edith.wigger@willisau.educanet2.ch 
- Halbpension 85.- Franken. Es lohnt sich! wir freuen uns noch auf zahlreiche Anmeldungen! ]]></description>
			</item><item>
				<title>Damen 4. Liga: VTV Horw – VBC Sursee (Match vom 21.12.2009)</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news10</link>
				<description><![CDATA[Am Montag reiste das Damen 3 des VBC Sursee nur zu siebt zum Auswärtsspiel nach Horw. Der Grund dafür war die Grippewelle, welche das Team stark dezimiert hat. Nach der unglücklichen 0:3 Niederlage in der Vorrunde wollten die Damen aus Sursee das Spiel unbedingt gewinnen um den 4. Tabellenrang zu sichern.

Ein spannendes Duell war angesagt! Mit einer kämpferischen Teamleistung ging der erste Satz klar an das Gastteam aus Sursee. Harzig lief der zweite Satz und das Damen 3 musste sich geschlagen geben. Neues Feuer entfachte auf Surseer Seite durch das Coaching für den 3. Satz. Leider erloschen die Flammen schon bald wieder und der 3. Satz ging kläglich verloren. Es stand 2:1 für Horw – neuer Satz, neues Glück hiess es auf Surseer Seite. Der Auftakt in den 4. Satz gelang optimal; souverän wurde dieser gewonnen. Ein hart umkämpfter 5. Satz musste über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Spannung war kaum auszuhalten – beide Seiten kämpften verbissen um jeden Punkt. Das glücklichere Ende behielt sich schlussendlich das Team aus Horw – leider hat es mit der Surseer Revanche nicht geklappt. In einem sehr spannenden, ja fast spektakulären Match, verlor das Team aus Sursee mit 2:3.

Trotz dieser unglücklichen Niederlage ist das Team zuversichtlich, das gesetzte Saisonziel mit einem Rang in der Tabellenmitte, zu erreichen. Vorerst aber geht es nun in die verdienten Weihnachtsferien.]]></description>
			</item><item>
				<title>Ist der Abstieg noch zu verhindern?</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news11</link>
				<description><![CDATA[Das Herren1 Team des VBC Sursee spielte am Freitag gegen Audacia Hochdorf auswärts. Nach gutem Start führte das Team des VBC Sursee mit 11:6. In den sechs Punkten von Hochdorf waren drei korrekt abgepfiffene Pässe, wobei der Schiedsrichter dann danach keine klare Linie gefunden hat. Sursee spielte mit einem klaren Vorsprung weiter und gewann den ersten Satz mit 25:20.

Der zweite Satz begann aus Sicht von Sursee wunschgemäss. Das Blockspiel funktionierte und mehr Angriffe liefen über die Mitte. Doch Hochdorf wurde sicherer am Aufschlag und bei Sursee schlichen sich Fehler ein.  Bis 16:17 war Sursee in reichweite zum Satzgewinn, bis sich Hochdorf auf drei Punkte absetzte. Schliesslich gewann Hochdorf den zweiten Satz knapp mit 23:25.
Der verlorene zweite Satz war der Knackpunkt im Spiel von Sursee. Das Team fand kein Mittel mehr um ins Spiel zurück zu kehren. Hochdorf wurde besser und Sursee hatte keine Effezienz und Druck mehr am Angriff. Sursee verlor den dritten Satz mit 17:25 und den vierten Satz mit 19:25.
Bis Ende Saison stehen noch fünf Spiele an. Das heisst , dass das Herren1 noch drei-vier Siege braucht um den Klassenerhalt zu schaffen. Direkte Konkurrenten gehören auch zu den Gegnern. Schüpfheim, Sempach, Malters und Hochdorf. Diese Gegner gilt es zu besiegen, andernfalls ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern.]]></description>
			</item><item>
				<title>Fotos Knaben U19 Turnier</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news9</link>
				<description><![CDATA[Es sind Fotos vom Knaben U19 Turnier in Reinach vom 17. Januar unter Galerie online.]]></description>
			</item><item>
				<title>Herren 2 Siegesserie gerissen!</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news2</link>
				<description><![CDATA[Nach 15 siegreichen Spielen in Serie mussten die Herren 2 des VBC Sursee am vergangenen Samstag wieder einmal eine Niederlage einstecken. Im Spitzenspiel der 3. Liga verloren die Herren 2 gegen den TV Stans in einer äusserst hart umkämpften Partie mit 3:1.

Die beiden Teams hatten in der laufenden Meisterschaft bislang ihre Spiele klar gewonnen, so dass sich bereits im Vorfeld ein spannendes Spiel abzeichnete. 
Das Spiel entwickelte sich auch sogleich sehr animiert und abwechslungsreich. Gegen Ende des Satzes schafften es die Stanser mit einigen Punkten in Vorsprung zu gehen. Doch das Surseer Team um Spielertrainer Marcel Bisang hielt nochmals dagegen und schaffte den Ausgleich zum 24:24. Nun wog der Kampf hin und her - tolle Angriffe und spektakuläre Rettungsaktionen prägten die Schlussphase dieses Satzes. Schliesslich konnten die Surseer den Satz mit 28:26 zu Ihren Gunsten entscheiden.

Einbruch in Satz 2 und 3
In den folgenden beiden Sätzen zeigten die Stanser jedoch, dass sie zu Recht an der Spitze der Meisterschaft stehen. Das Team spielte sehr kompakt und ausgeglichen, so dass sie auf allen Positionen punkten konnten. Die Surseer dagegen spielten in dieser Phase zu unpräzis und es schlichen sich viele „einfache“ Fehler ein, so dass sie sich immer wieder grössere Punktrückstände einholten. Es gelangen ihnen zwar zwischenzeitlich immer wieder bis an 2 oder 3 Punkte an die Stanser heranzukommen, aber zu mehr reichte es nicht. So gingen schliesslich die Sätze 2 und 3 verdient und klar mit 25:19 und 25:15 an den TV Stans.

Dramatik im 4. Satz
Der vierte Satz begann im gleichen Stil und es schien, wie sich die Sursee4 mit der Niederlage gegen diesen starken Gegner bereits abgefunden hatten. Der TV Stans zog unwiderstehlich davon. Ein letztes Time-out für Sursee: „So geben wir nicht auf – Los, los, los!“. Und siehe da, Sursee kam nochmals Punkt für Punkt an Stans heran und holte gar einen 24:21 Rückstand auf. Die Herren 2 erspielten sich beim Stande von 26:25 sogar einen Satzball, den die Stanser Ihrerseits wieder abwehrten und einen Ballwechselspäter mit 27:26 in Führung gingen. Schliesslich verloren die Surseer mit einem „unglücklichen“ Ball auch den nächsten Punkt und damit das Spiel. Deswegen liessen sie sich aber den Abend nicht verderben …!

Es spielten:
Marcel Bisang, Daniel Kaufmann, Daniel Portmann, Andreas Aregger, Sascha Friedli, Roland Koller, Christoph Basler, Lucas Willimann, Kevin Wespi, Walter Kaufmann]]></description>
			</item><item>
				<title>Neue Homepage</title>
				<link>http://www.vbcsursee.ch/index.php?id=23#id_news1</link>
				<description><![CDATA[Endlich ist es soweit! Die neue Homepage ist online! Viel Spass!]]></description>
			</item></channel>
               </rss>
