top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | Lutry-Lavaux Volleyball | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
27/09/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Servette Star-Onex | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
28/09/2025 | 15:00 | Herren NLB | Volleyball Papiermühle | VBC Sursee | Gümligen | ISB (international School of Bern) 1 |
04/10/2025 | 13:00 | Herren 1L | VBC Sursee | TV Lunkhofen | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
04/10/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | Volley Amriswil | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
08/10/2025 | 20:30 | Damen 1L | VB Neuenkirch | VBC Sursee | Neuenkirch | Sporthalle Grünau |
11/10/2025 | 13:00 | Herren 1L | SV Volley Wyna | VBC Sursee | Reinach | Pfrundmatte 1 |
11/10/2025 | 18:00 | Herren NLB | TSV Jona Volleyball | VBC Sursee | Jona | Grünfeld Doppelhalle West (1+2) |
13/10/2025 | 20:30 | Damen 2L | VBC Malters 1 | VBC Sursee 2 | Malters | Bündtmättli |
13/10/2025 | 20:30 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | Sport Union Beckenried | Sursee | Turnhalle St. Martin |
14/10/2025 | 20:30 | Damen 1L | VBC Sursee | TV Lunkhofen | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
17/10/2025 | 20:00 | Herren U20-1 | VBC Sursee | Volley Mutschellen 1 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
18/10/2025 | 17:30 | Damen U23 3.Liga | VBC Willisau U23-1 | VBC Sursee 2 | Willisau | Sporthalle BBZ |
18/10/2025 | 17:30 | Herren 2L | VBC Malters | VBC Sursee 3 | Malters | Bündtmättli |
18/10/2025 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Malters 1 | VBC Sursee 1 | Malters | Bündtmättli |
18/10/2025 | 17:30 | Damen U23 4.Liga | VBC Malters 2 | VBC Sursee 3 | Malters | Bündtmättli |
18/10/2025 | 15:00 | Herren 1L | NNV Volley Talents Argovia | VBC Sursee | Aarau | Telli 5 |
18/10/2025 | 20:00 | Damen 5L | SG Willisau/Hergiswil | VBC Sursee 4 | Willisau | Sporthalle BBZ |
18/10/2025 | 14:00 | Damen 1L | VBC Spada Academica | VBC Sursee | Zürich | Fluntern oben / unten |
19/10/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | City Volley Basel | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
24/10/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Hochdorf Audacia 2 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
25/10/2025 | 20:00 | Herren NLB | BTV Aarau | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 1 |
25/10/2025 | 18:00 | Herren U20-1 | BTV Aarau 2 | VBC Sursee | Aarau | Berufsschule BSA 4 |
26/10/2025 | 18:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Hochdorf Audacia | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
26/10/2025 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | Volley-Team Wolhusen 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
26/10/2025 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Hünenberg | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
26/10/2025 | 15:30 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Luzern | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
26/10/2025 | 15:30 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | VB Neuenkirch 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
26/10/2025 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Volley Luzern | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
27/10/2025 | 20:00 | Damen 3L | SV Knutwil-St.Erhard 1 | VBC Sursee 3 | St. Erhard | Chrüzacher-Halle St. Erhard |
30/10/2025 | 20:30 | Herren 2L | VBC Buochs | VBC Sursee 3 | Stans | Kollegi TH |
30/10/2025 | 20:00 | Damen U23 3.Liga | SV Knutwil-St.Erhard | VBC Sursee 2 | St. Erhard | Chrüzacher-Halle St. Erhard |
01/11/2025 | 16:00 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Caslano | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
01/11/2025 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | TSV Steinen 1 | VBC Sursee 1 | Steinen | Gemeindeturnhalle |
01/11/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | Lausanne UC | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
01/11/2025 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Bellinzona Volley | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
01/11/2025 | 13:00 | Herren U20-1 | VBC Sursee | VBC Oftringen 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
02/11/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Voléro Zürich | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
03/11/2025 | 20:00 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | Hochdorf Audacia 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
05/11/2025 | 20:30 | Damen 5L | Volley Kriens 3 | VBC Sursee 4 | Kriens | Turnhalle Amlehn |
06/11/2025 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | VBR Stans TIV | VBC Sursee 3 | Stans | Pestalozzi (klein) |
06/11/2025 | 20:30 | Damen 2L | Volley Kriens 1 | VBC Sursee 2 | Kriens | Turnhalle Amlehn |
08/11/2025 | 13:00 | Damen 3L | VTV Horw 2 | VBC Sursee 3 | Horw | Horwer-Halle |
08/11/2025 | 17:30 | Herren U23 2.Liga | LK Zug HJ U23-2 | VBC Sursee 1 | Zug | Kantihalle 4 |
08/11/2025 | 15:30 | Damen U23 3.Liga | VTV Horw 1 | VBC Sursee 2 | Horw | Horwer-Halle |
08/11/2025 | 13:00 | Herren U20-1 | Volley Luzern | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
08/11/2025 | 14:00 | Herren 2L | LK Zug H2 | VBC Sursee 3 | Zug | Kantihalle 4 |
09/11/2025 | 14:30 | Damen 1L | SAG Gordola | VBC Sursee | Minusio | Palestra della Scuola Media Vignascia |
09/11/2025 | 17:30 | Herren 1L | City Volley Basel | VBC Sursee | Basel | Sek. Leonhard (ehemals Gym Leo) |
10/11/2025 | 20:00 | Herren U20-1 | VBC Sursee | VBC Volebo Freiamt 3 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
15/11/2025 | 19:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VTV Horw 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 2 |
15/11/2025 | 16:30 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VB Fides Ruswil 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 3 |
15/11/2025 | 14:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | VBC Ettiswil | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 2 |
15/11/2025 | 14:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Ebikon 2 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
15/11/2025 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | NNV Eaglets Volley Aarau | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
15/11/2025 | 13:00 | Herren NLB | VBC Aeschi | VBC Sursee | Subingen | 3fach Halle 1 (Teilhalle) |
15/11/2025 | 16:30 | Herren 1L | VBC Sursee | LK Zug Volleyball | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
15/11/2025 | 16:30 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | VBC Ebikon 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 2 |
17/11/2025 | 20:30 | Herren 2L | VBC Buochs 2 | VBC Sursee 3 | Stans | Kollegi TH |
17/11/2025 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Steinhausen J1 | VBC Sursee 1 | Steinhausen | Sunnegrund |
21/11/2025 | 20:00 | Herren U20-1 | Volley Schönenwerd 5 | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 1 |
22/11/2025 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | Volley Emmen-Nord 1 | VBC Sursee 1 | Emmenbrücke | Turnhalle Gersag |
22/11/2025 | 18:00 | Damen 5L | VBC Steinhausen 3 | VBC Sursee 4 | Steinhausen | Sunnegrund |
22/11/2025 | 13:30 | Damen 3L | Volley Emmen-Nord 1 | VBC Sursee 3 | Emmenbrücke | Turnhalle Gersag |
22/11/2025 | 15:30 | Damen 2L | VBC Steinhausen 1 | VBC Sursee 2 | Steinhausen | Sunnegrund |
22/11/2025 | 17:30 | Herren 1L | Volley Emmen-Nord | VBC Sursee | Emmenbrücke | Turnhalle Gersag |
23/11/2025 | 15:30 | Damen 1L | SFG Stabio | VBC Sursee | Stabio | SME Stabio 1 |
23/11/2025 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Uni Bern | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
28/11/2025 | 20:00 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | Volley Luzern D3 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
29/11/2025 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Region Entlebuch 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
29/11/2025 | 16:30 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Uri | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
29/11/2025 | 15:30 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Willisau U23-2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
29/11/2025 | 18:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Region Entlebuch 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
29/11/2025 | 19:00 | Damen 1L | VBC Sursee | FC Luzern | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
29/11/2025 | 18:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | Volley Region Entlebuch 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
29/11/2025 | 15:30 | Herren NLB | Auswahlmannschaft Swiss Volley | VBC Sursee | Jona | Grünfeld 3 (Ost) |
29/11/2025 | 13:00 | Herren U20-1 | VBC Sursee | Volley Schönenwerd 4 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
29/11/2025 | 15:30 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | Volley Region Entlebuch | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
01/12/2025 | 19:30 | Damen U23 1.Liga | SV Sempach | VBC Sursee 1 | Sempach | Rank |
03/12/2025 | 19:00 | Herren U20-1 | SG Rohrdorf-Reusstal 1 | VBC Sursee | Niederrohrdorf | Rüsler 3 |
04/12/2025 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | Volley Uri 1 | VBC Sursee 1 | Attinghausen | Turnhalle Attinghausen |
05/12/2025 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | U23 Volley Luzern H1 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
06/12/2025 | 18:00 | Herren NLB | Lutry-Lavaux Volleyball | VBC Sursee | La Conversion | Salle de Sport de Corsy |
06/12/2025 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VBC Triengen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
06/12/2025 | 15:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Luzern H2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
06/12/2025 | 15:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | STV Buttisholz 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
06/12/2025 | 16:00 | Damen U23 1.Liga | U23 Volley Luzern D2 | VBC Sursee 1 | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
06/12/2025 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | STV Buttisholz 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
07/12/2025 | 15:30 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Schönenwerd | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
07/12/2025 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | Volley Lugano | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
07/12/2025 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Triengen | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
07/12/2025 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | U23 Volley Luzern D1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
08/12/2025 | 20:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Volley Region Entlebuch 2 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
12/12/2025 | 20:30 | Damen 3L | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | VBC Sursee 3 | Giswil | Mehrzweckhalle Giswil |
13/12/2025 | 15:00 | Damen 5L | Raiffeisen Volleya Obwalden 4 | VBC Sursee 4 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen |
13/12/2025 | 15:15 | Damen 1L | VBC Kanti Baden | VBC Sursee | Baden | Kantonsschule 1 |
13/12/2025 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | Volley Uri 4 | VBC Sursee 3 | Altdorf | Feldli 1 |
13/12/2025 | 18:00 | Herren NLB | VBC Servette Star-Onex | VBC Sursee | Onex | Ecole des Racettes 1-2 |
13/12/2025 | 20:00 | Damen 2L | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 2 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen |
13/12/2025 | 17:30 | Herren 2L | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 3 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen |
13/12/2025 | 17:00 | Herren 1L | #Dragons Lugano | VBC Sursee | Cadempino | Palestra Palamondo Cadempino |
15/12/2025 | 20:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | Volley Region Entlebuch 4 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
16/12/2025 | 20:15 | Herren NLB | VBC Sursee | Volleyball Papiermühle | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
20/12/2025 | 18:00 | Damen 3L | Hochdorf Audacia 2 | VBC Sursee 3 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
20/12/2025 | 16:00 | Damen 1L | TV Lunkhofen | VBC Sursee | Oberlunkhofen | Turnhalle |
20/12/2025 | 18:00 | Herren 1L | TV Lunkhofen | VBC Sursee | Oberlunkhofen | Turnhalle |
21/12/2025 | 13:00 | Herren NLB | Volley Amriswil | VBC Sursee | Amriswil | Tellenfeld B |
10/01/2026 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | TSV Jona Volleyball | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
10/01/2026 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | VBC Willisau U23-1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
10/01/2026 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | VB Neuenkirch | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
10/01/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBC Malters 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
10/01/2026 | 15:30 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | VBC Malters 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
10/01/2026 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Malters 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
10/01/2026 | 20:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | SG Willisau/Hergiswil | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
10/01/2026 | 15:30 | Herren 1L | VBC Sursee | SV Volley Wyna | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
10/01/2026 | 18:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VBC Malters | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
12/01/2026 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | Volley-Team Wolhusen 2 | VBC Sursee 3 | Wolhusen | Halle Markt |
15/01/2026 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | Volley Hünenberg | VBC Sursee 1 | Hünenberg | Kemmatten |
15/01/2026 | 20:30 | Damen 5L | Sport Union Beckenried | VBC Sursee 4 | Beckenried | Isenringen |
16/01/2026 | 20:45 | Herren 2L | Hochdorf Audacia | VBC Sursee 3 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
17/01/2026 | 14:00 | Damen U23 3.Liga | VB Neuenkirch 1 | VBC Sursee 2 | Neuenkirch | Sempach-Station |
17/01/2026 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Steinhausen J2 | VBC Sursee 1 | Steinhausen | Sunnegrund |
17/01/2026 | 18:00 | Damen 2L | Hochdorf Audacia 1 | VBC Sursee 2 | Hochdorf | Sporthalle Baldegg |
17/01/2026 | 16:00 | Herren NLB | City Volley Basel | VBC Sursee | Basel | Sporthalle Rankhof |
18/01/2026 | 15:00 | Herren 1L | VBC Sursee | NNV Volley Talents Argovia | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
18/01/2026 | 17:30 | Damen 1L | VBC Sursee | VBC Spada Academica | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
23/01/2026 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | U23 Volley Luzern D2 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
24/01/2026 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | TSV Steinen 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
24/01/2026 | 15:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VBC Buochs | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 3 |
24/01/2026 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | SV Knutwil-St.Erhard 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
24/01/2026 | 13:00 | Herren 1L | Volley Luzern | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
24/01/2026 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | SV Knutwil-St.Erhard | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 2 |
24/01/2026 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | BTV Aarau | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
24/01/2026 | 14:00 | Damen 1L | Volley Luzern | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
30/01/2026 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | LK Zug HJ U23-2 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
31/01/2026 | 13:00 | Damen U23 3.Liga | VBC Sursee 2 | VTV Horw 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
31/01/2026 | 17:00 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | Volley Kriens 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
31/01/2026 | 15:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | LK Zug H2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
31/01/2026 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VTV Horw 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
31/01/2026 | 15:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | Volley Kriens 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
31/01/2026 | 13:00 | Herren NLB | Lausanne UC | VBC Sursee | Lausanne | Centre Sportif Unil SOS II Dorigny 1-3 |
31/01/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | VBR Stans TIV | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
31/01/2026 | 15:00 | Herren 1L | Volley Caslano | VBC Sursee | Caslano | SM Caslano 1 |
01/02/2026 | 16:00 | Damen 1L | Bellinzona Volley | VBC Sursee | Bellinzona | Arti + Mestieri (1+2+3) |
02/02/2026 | 20:30 | Herren 2L | VTV Horw 1 | VBC Sursee 3 | Horw | Horwer-Halle |
04/02/2026 | 20:30 | Damen 2L | VBC Ebikon 1 | VBC Sursee 2 | Ebikon | Turnhalle Feldmatt |
05/02/2026 | 20:30 | Damen 5L | VBC Ettiswil | VBC Sursee 4 | Ettiswil | Büelacherhalle |
07/02/2026 | 15:30 | Damen U23 4.Liga | VBC Ebikon 2 | VBC Sursee 3 | Ebikon | Turnhalle Feldmatt |
07/02/2026 | 16:00 | Herren 1L | VBC Sursee | City Volley Basel | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
07/02/2026 | 18:30 | Damen 1L | VBC Sursee | SAG Gordola | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
07/02/2026 | 14:30 | Herren NLB | VBC Voléro Zürich | VBC Sursee | Zürich | Im Birch |
07/02/2026 | 17:30 | Damen 3L | VB Fides Ruswil 1 | VBC Sursee 3 | Ruswil | Dorfhalle neu |
14/02/2026 | 18:00 | Damen 1L | NNV Eaglets Volley Aarau | VBC Sursee | Aarau | Telli 5 |
14/02/2026 | 13:00 | Herren 1L | LK Zug Volleyball | VBC Sursee | Zug | Kantihalle |
21/02/2026 | 13:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | VBC Steinhausen 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
21/02/2026 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | SFG Stabio | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
21/02/2026 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Emmen-Nord 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
21/02/2026 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Aeschi | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
21/02/2026 | 15:30 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | VBC Steinhausen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
21/02/2026 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Volley Emmen-Nord 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
21/02/2026 | 15:30 | Herren 1L | VBC Sursee | Volley Emmen-Nord | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
21/02/2026 | 18:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VBC Buochs 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
23/02/2026 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Steinhausen J2 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
28/02/2026 | 18:00 | Damen U23 3.Liga | Volley Region Entlebuch 2 | VBC Sursee 2 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 15:30 | Damen 3L | Volley Region Entlebuch 2 | VBC Sursee 3 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 18:00 | Damen U23 1.Liga | Volley Region Entlebuch 1 | VBC Sursee 1 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 16:00 | Damen 1L | FC Luzern | VBC Sursee | Luzern | Doppelturnhalle Säli Feld 1-2 |
28/02/2026 | 17:30 | Herren 2L | Volley Region Entlebuch 1 | VBC Sursee 3 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 20:00 | Damen 5L | Volley Region Entlebuch 4 | VBC Sursee 4 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 20:00 | Damen 2L | Volley Region Entlebuch | VBC Sursee 2 | Schüpfheim | Moosmättili |
28/02/2026 | 20:00 | Herren 1L | Volley Uri | VBC Sursee | Bürglen | Sporthalle Feld 1 |
28/02/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Willisau U23-2 | VBC Sursee 3 | Willisau | Sporthalle Schlossfeld |
01/03/2026 | 18:00 | Herren NLB | VBC Uni Bern | VBC Sursee | Bern | Sporthalle ZSSW 5 |
02/03/2026 | 20:20 | Damen 2L | Volley Luzern D3 | VBC Sursee 2 | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
05/03/2026 | 20:30 | Herren 2L | Volley Luzern H2 | VBC Sursee 3 | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
06/03/2026 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | U23 Volley Luzern D1 | VBC Sursee 1 | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
07/03/2026 | 18:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Triengen | VBC Sursee 3 | Triengen | Spielhalle |
07/03/2026 | 17:00 | Herren NLB | VBC Sursee | Auswahlmannschaft Swiss Volley | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
07/03/2026 | 14:30 | Herren 1L | Volley Schönenwerd | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 1 |
07/03/2026 | 17:30 | Damen U23 3.Liga | STV Buttisholz 3 | VBC Sursee 2 | Buttisholz | Doppelturnhalle |
07/03/2026 | 16:00 | Damen 3L | VBC Triengen 1 | VBC Sursee 3 | Triengen | Spielhalle |
07/03/2026 | 19:30 | Damen 5L | STV Buttisholz 1 | VBC Sursee 4 | Buttisholz | Doppelturnhalle |
07/03/2026 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | U23 Volley Luzern H1 | VBC Sursee 1 | Luzern | Bahnhofhalle Feld 1-3 |
08/03/2026 | 17:00 | Damen 1L | Volley Lugano | VBC Sursee | Lugano | SE Lambertenghi (1+2) |
09/03/2026 | 20:00 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
13/03/2026 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Steinhausen J1 | Sursee | Kantonsschule Feld 1 |
14/03/2026 | 19:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Uri 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1 |
14/03/2026 | 15:00 | Damen 5L | VBC Sursee 4 | Raiffeisen Volleya Obwalden 4 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
14/03/2026 | 15:30 | Herren 1L | VBC Sursee | #Dragons Lugano | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
14/03/2026 | 17:00 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
14/03/2026 | 18:00 | Damen 1L | VBC Sursee | VBC Kanti Baden | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 1-3 |
14/03/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | Volley Uri 4 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
14/03/2026 | 17:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | Raiffeisen Volleya Obwalden 3 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 3 |
14/03/2026 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | SV Sempach | Sursee | Sporthalle Kottenmatte Feld 2 |
bottom of page