top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2026 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VBC Steinhausen 2 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1 |
12/12/2026 | 20:00 | Damen 4L | VBC Sursee 4 | Volley-Team Wolhusen 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 2 |
12/12/2026 | 15:30 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | VBC Buochs H1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1 |
12/12/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 4 | VBC Buochs Mä U23 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 3 |
13/12/2026 | 13:00 | Damen U23 2.Liga | VBC Sursee 2 | VBC Suito Schwyz 1 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
13/12/2026 | 13:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | U23 Volley Luzern 1B | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 2 |
13/12/2026 | 18:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | VTV Horw 2 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
13/12/2026 | 13:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Dietwil Kn U18 | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 3 |
14/12/2026 | 19:00 | Damen U23 2.Liga | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 2 | Giswil | Mehrzweckhalle Giswil |
19/12/2026 | 16:00 | Damen NLB | VBC Sursee | VBC NUC | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1 |
bottom of page