top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2026 | 13:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Voléro Zürich | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 1-3 |
19/12/2026 | 16:00 | Herren 1L | VBC Sursee | Skål Team Volley Losone | Sursee | Sporthalle Zirkusplatz 3 |
19/12/2026 | 20:00 | Damen 2L | Raiffeisen Volleya Obwalden 1 | VBC Sursee 2 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen 1-3 |
19/12/2026 | 16:00 | Damen 3L | Volley Region Entlebuch 2 | VBC Sursee 3 | Schüpfheim | Moosmättili |
19/12/2026 | 19:00 | Herren 2L | Volley Region Entlebuch 1 | VBC Sursee 3 | Schüpfheim | Moosmättili |
19/12/2026 | 20:00 | Herren U23 2.Liga | TSV Steinen 1 | VBC Sursee 1 | Steinen | Bezirkshalle |
19/12/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | Raiffeisen Volleya Obwalden | VBC Sursee 3 | Sarnen | Vereinshalle Sarnen 1-3 |
04/01/2027 | 20:00 | Herren VEL 1 | VBC Sursee 4 | VBC Ebikon H3 | Sursee | Kantonsschule 1 |
09/01/2027 | 20:00 | Damen NLB | VBC Sursee | VBC Visp | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1-3 |
09/01/2027 | 15:00 | Herren NLB | VBC Sursee | VBC Aeschi | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1-3 |
bottom of page