top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2026 | 18:00 | Damen 2L | VBC Sursee 2 | VB Fides Ruswil 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 2 |
17/10/2026 | 13:00 | Damen 3L | VBC Sursee 3 | SV Knutwil-St.Erhard 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1 |
17/10/2026 | 15:30 | Herren 2L | VBC Sursee 3 | Volley Uri 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 2 |
17/10/2026 | 18:00 | Herren U23 2.Liga | VBC Sursee 1 | Volley Uri 1 | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 3 |
18/10/2026 | 18:00 | Herren NLB | VBC Uni Bern | VBC Sursee | Bern | Sporthalle ZSSW 1-3 |
19/10/2026 | 20:00 | Damen U23 4.Liga | VBC Sursee 3 | Volley Uri 4 | Sursee | Kantonsschule 1 |
23/10/2026 | 20:00 | Damen 4L | VBC Sursee 4 | Volley Uri 3 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
24/10/2026 | 16:00 | Herren 1L | Volley Luzern | VBC Sursee | Luzern | Bahnhofhalle 1 |
24/10/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | U23 Volley Luzern 4A | VBC Sursee 3 | Luzern | Bahnhofhalle 2 |
24/10/2026 | 18:30 | Damen U23 4.Liga | VBC Rotkreuz U23B | VBC Sursee 4 | Rotkreuz | Halle 4 |
bottom of page