top of page
Alle Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ort | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2026 | 13:00 | Damen U23 4.Liga | U23 Volley Luzern 4B | VBC Sursee 4 | Luzern | Doppelturnhalle Säli 1 |
22/11/2026 | 13:00 | Damen NLB | VBC Sursee | Volley Aadorf | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1 |
22/11/2026 | 16:00 | Herren NLB | VBC Sursee | City Volley Basel | Sursee | Sporthalle Kottenmatte 1-3 |
22/11/2026 | 15:00 | Herren 1L | VBC Kanti Baden | VBC Sursee | Baden | Kantonsschule 2+3 |
23/11/2026 | 20:00 | Herren VEL 1 | VBC Sursee 4 | TWISTER Steinhausen | Sursee | Kantonsschule 1 |
25/11/2026 | 20:00 | Damen VEL 1 | SoorsiSächs | Volley KTV Muotathal | Sursee | Kantonsschule 1 |
27/11/2026 | 20:00 | Damen U23 1.Liga | VBC Sursee 1 | VBC Steinhausen J1 | Sursee | Turnhalle St. Martin |
28/11/2026 | 13:00 | Damen NLB | Volley Espoirs Biel-Bienne | VBC Sursee | Biel/Bienne | Seeland Gymnasium/ Strandboden 1-3 |
28/11/2026 | 18:00 | Herren NLB | Lutry-Lavaux Volleyball | VBC Sursee | La Conversion | Salle de Sport de Corsy |
28/11/2026 | 18:00 | Herren 1L | Volley Schönenwerd | VBC Sursee | Schönenwerd | Betoncoupe Arena 1 |
bottom of page